Total costos directos | $ 0.- |
Total gastos generales | $ 0.- |
Subtotal (CD+GG) | $ 0.- |
Utilidad proyectada ( %) | $ 0.- |
Total presupuestado (Sub+Ut) | $ 0.- |
IVA (+19%) | $ 0.- |
Total+IVA | $ 0.- |
Ingresos reales | $ 0.- |
Egresos reales | $ 0.- |
Saldo | $ 0.- |
Saldo de egresos presupuestado | $ 0.- |
Saldo de ingresos presupuestado | $ 0.- |
Sección | Presupuesto | Egresos | Saldo | Balance |
---|---|---|---|---|
TOTAL GENERAL | $ 0.- | $ 0.- | $ 0.- |
nan % |
Proyecto | Presupuesto | Egresos | Saldo | Balance |
---|---|---|---|---|
TOTAL GENERAL | $ 0.- | $ 0.- | $ 0.- |
nan % |